Créez un lien
Créer un lien vers KOOIZ
les bannières KOOIZ.com

Toutes les bannières

Tableau d'honneur quiz Votre Culture Générale (partie 1)

Tableau d'honneur

  Joueur Score Réponses
1 Oceange[fire] 70 % 21 / 30
2 Bahamut [Fire] 53,3 % 16 / 30
3 mikaelverbist{fire} 40 % 12 / 30
4 doc 33,3 % 10 / 30
5 cowcow 33,3 % 10 / 30
6 Shannauc 30 % 9 / 30
7 Mik413 30 % 9 / 30
8 motorhead 30 % 9 / 30
9 weedman 30 % 9 / 30
10 jap 30 % 9 / 30
11 Minimoi 30 % 9 / 30
12 aticka 26,7 % 8 / 30
13 briox 26,7 % 8 / 30
14 constanzer[Fire] 23,3 % 7 / 30
15 stevie 23,3 % 7 / 30
16 jayslerebelle 23,3 % 7 / 30
17 A2line 20 % 6 / 30
18 fefe 20 % 6 / 30
19 motorhead[fire] 16,7 % 5 / 30
20 qsdsqd 13,3 % 4 / 30
21 123 3,3 % 1 / 30
22 try0 3,3 % 1 / 30
23 ^^pi 0 % 0 / 30

Quiz : Votre Culture Générale (partie 1)

Chercher un quiz

Lien sponsorisé

Kooiz utilise des cookies

En poursuivant votre visite sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies adaptés à vos centres d'intérêts et consentez à notre politique de confidentialité.

En savoir plus OK J'ai compris !