Classement du JokerQuiz
| Joueur | Score | Temps | |
|---|---|---|---|
| 121 | romaine | 112800 pts | 3m 49s |
| 122 | romaine | 108100 pts | 3m 38s |
| 123 | romaine | 108100 pts | 4m 30s |
| 124 | songbird | 108100 pts | 5m 5s |
| 125 | passe_velours | 108100 pts | 6m 40s |
| 126 | louca | 108100 pts | 9m 25s |
| 127 | romaine | 103500 pts | 3m 43s |
| 128 | passe_velours | 103500 pts | 5m 51s |
| 129 | louca | 103500 pts | 6m 34s |
| 130 | romaine | 99000 pts | 3m 26s |
| 131 | romaine | 99000 pts | 3m 31s |
| 132 | passe_velours | 99000 pts | 4m 31s |
| 133 | louca | 99000 pts | 8m 11s |
| 134 | iceman | 94600 pts | 5m 31s |
| 135 | louca | 94600 pts | 7m 46s |
| 136 | romaine | 90300 pts | 3m 24s |
| 137 | passe_velours | 86100 pts | 6m 10s |
| 138 | romaine | 82000 pts | 3m 39s |
| 139 | romaine | 82000 pts | 3m 47s |
| 140 | romaine | 82000 pts | 3m 48s |
| 141 | romaine | 78000 pts | 3m 35s |
| 142 | romaine | 78000 pts | 6m 17s |
| 143 | odisaure | 74100 pts | 3m 58s |
| 144 | passe_velours | 74100 pts | 4m 47s |
| 145 | louca | 74100 pts | 7m 42s |
| 146 | Kraken37 | 70300 pts | 3m 42s |
| 147 | Zaba | 70300 pts | 4m 11s |
| 148 | passe_velours | 70300 pts | 4m 58s |
| 149 | romaine | 66600 pts | 2m 49s |
| 150 | romaine | 66600 pts | 2m 55s |
Chercher un quiz
Lien sponsorisé


