Classement du JokerQuiz
| Joueur | Score | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1681 | jt04 | 600 pts | 0m 37s |
| 1682 | Durmstrang | 600 pts | 0m 37s |
| 1683 | mafiozo54 | 600 pts | 0m 38s |
| 1684 | doune27 | 600 pts | 0m 38s |
| 1685 | w0ody | 600 pts | 0m 38s |
| 1686 | Monge | 600 pts | 0m 38s |
| 1687 | stephy_cy | 600 pts | 0m 38s |
| 1688 | perle40 | 600 pts | 0m 38s |
| 1689 | nadmoi | 600 pts | 0m 38s |
| 1690 | kasy1977 | 600 pts | 0m 38s |
| 1691 | jenny2421 | 600 pts | 0m 38s |
| 1692 | schania | 600 pts | 0m 38s |
| 1693 | nini33130 | 600 pts | 0m 39s |
| 1694 | barroomhero | 600 pts | 0m 39s |
| 1695 | kalhan | 600 pts | 0m 39s |
| 1696 | REKKIN | 600 pts | 0m 39s |
| 1697 | Stinskin | 600 pts | 0m 39s |
| 1698 | carolyne777 | 600 pts | 0m 40s |
| 1699 | maggie59 | 600 pts | 0m 40s |
| 1700 | rufus | 600 pts | 0m 40s |
| 1701 | lyloo33 | 600 pts | 0m 40s |
| 1702 | jessikahc | 600 pts | 0m 40s |
| 1703 | cochonou | 600 pts | 0m 41s |
| 1704 | Laptiteblondedu01 | 600 pts | 0m 41s |
| 1705 | duxducis | 600 pts | 0m 41s |
| 1706 | mamichant | 600 pts | 0m 41s |
| 1707 | elotom | 600 pts | 0m 42s |
| 1708 | charlotte1962 | 600 pts | 0m 42s |
| 1709 | rufus | 600 pts | 0m 42s |
| 1710 | peyton42 | 600 pts | 0m 42s |
Chercher un quiz
Lien sponsorisé


