Classement du JokerQuiz
| Joueur | Score | Temps | |
|---|---|---|---|
| 181 | iceman | 46500 pts | 3m 39s |
| 182 | coby | 46500 pts | 3m 50s |
| 183 | iceman | 46500 pts | 4m 16s |
| 184 | passe_velours | 46500 pts | 4m 22s |
| 185 | iceman | 43500 pts | 3m 6s |
| 186 | kaa63 | 43500 pts | 3m 41s |
| 187 | romaine | 40600 pts | 1m 58s |
| 188 | romaine | 40600 pts | 2m 22s |
| 189 | romaine | 40600 pts | 2m 38s |
| 190 | Liz13 | 40600 pts | 3m 19s |
| 191 | zorglub33 | 40600 pts | 3m 27s |
| 192 | passe_velours | 40600 pts | 4m 3s |
| 193 | louca | 40600 pts | 6m 46s |
| 194 | romaine | 37800 pts | 2m 19s |
| 195 | vispooky | 37800 pts | 3m 8s |
| 196 | elvi91 | 37800 pts | 3m 10s |
| 197 | iceman | 37800 pts | 3m 15s |
| 198 | Liz13 | 37800 pts | 3m 20s |
| 199 | guima | 37800 pts | 4m 24s |
| 200 | romaine | 35100 pts | 2m 1s |
| 201 | romaine | 35100 pts | 2m 24s |
| 202 | coby | 35100 pts | 2m 26s |
| 203 | Zaba | 35100 pts | 2m 59s |
| 204 | TCHEYEN | 35100 pts | 3m 34s |
| 205 | passe_velours | 35100 pts | 3m 37s |
| 206 | SkywalkerLuke | 32500 pts | 2m 21s |
| 207 | passe_velours | 32500 pts | 2m 48s |
| 208 | passe_velours | 32500 pts | 2m 52s |
| 209 | custeric | 32500 pts | 3m 17s |
| 210 | velyne | 32500 pts | 3m 46s |
Chercher un quiz
Lien sponsorisé


