Classement du JokerQuiz
| Joueur | Score | Temps | |
|---|---|---|---|
| 391 | livre13 | 12000 pts | 2m 1s |
| 392 | zzonk | 12000 pts | 2m 5s |
| 393 | judeQ | 12000 pts | 2m 10s |
| 394 | Alcor | 12000 pts | 2m 12s |
| 395 | edw2000c | 12000 pts | 2m 13s |
| 396 | kris93 | 12000 pts | 2m 14s |
| 397 | stephy_cy | 12000 pts | 2m 16s |
| 398 | Mon_slip | 12000 pts | 2m 17s |
| 399 | jean-nin-nin | 12000 pts | 2m 17s |
| 400 | jean-nin-nin | 12000 pts | 2m 17s |
| 401 | kadove | 12000 pts | 2m 24s |
| 402 | maelie | 12000 pts | 2m 24s |
| 403 | aflotte45 | 12000 pts | 2m 38s |
| 404 | stephy_cy | 12000 pts | 2m 41s |
| 405 | livre13 | 12000 pts | 2m 43s |
| 406 | bito | 12000 pts | 2m 46s |
| 407 | Donaueschingen | 12000 pts | 2m 48s |
| 408 | oasis38 | 12000 pts | 3m 4s |
| 409 | lamerick11 | 12000 pts | 3m 5s |
| 410 | SalmonJOJO | 12000 pts | 3m 8s |
| 411 | louca | 12000 pts | 3m 13s |
| 412 | adncin | 10500 pts | 1m 12s |
| 413 | hockey28 | 10500 pts | 1m 13s |
| 414 | Kraken37 | 10500 pts | 1m 13s |
| 415 | elvi91 | 10500 pts | 1m 15s |
| 416 | adncin | 10500 pts | 1m 15s |
| 417 | landa23 | 10500 pts | 1m 31s |
| 418 | TCHEYEN | 10500 pts | 1m 33s |
| 419 | songbird | 10500 pts | 1m 34s |
| 420 | Liz13 | 10500 pts | 1m 34s |
Chercher un quiz
Lien sponsorisé


