Classement du JokerQuiz
| Joueur | Score | Temps | |
|---|---|---|---|
| 631 | titou1114 | 6600 pts | 2m 7s |
| 632 | HADDOCK70 | 6600 pts | 2m 9s |
| 633 | bougon | 6600 pts | 2m 12s |
| 634 | cyto | 6600 pts | 2m 17s |
| 635 | Mon_slip | 6600 pts | 2m 18s |
| 636 | tanny | 6600 pts | 2m 24s |
| 637 | judeQ | 6600 pts | 2m 26s |
| 638 | tachris | 6600 pts | 2m 27s |
| 639 | yaxe | 6600 pts | 2m 32s |
| 640 | apache1601 | 6600 pts | 2m 37s |
| 641 | lorilleuxprout | 5500 pts | 0m 39s |
| 642 | lorilleuxprout | 5500 pts | 0m 48s |
| 643 | ArKh | 5500 pts | 0m 50s |
| 644 | romaine | 5500 pts | 0m 52s |
| 645 | SkywalkerLuke | 5500 pts | 0m 55s |
| 646 | hockey28 | 5500 pts | 0m 58s |
| 647 | 21AL | 5500 pts | 1m 0s |
| 648 | 21AL | 5500 pts | 1m 0s |
| 649 | vittu10 | 5500 pts | 1m 5s |
| 650 | Maniosmed | 5500 pts | 1m 6s |
| 651 | songbird | 5500 pts | 1m 6s |
| 652 | jt04 | 5500 pts | 1m 6s |
| 653 | iceman | 5500 pts | 1m 7s |
| 654 | stevezero | 5500 pts | 1m 8s |
| 655 | tahitibob | 5500 pts | 1m 9s |
| 656 | duduche | 5500 pts | 1m 11s |
| 657 | zaclfr | 5500 pts | 1m 14s |
| 658 | toufiic1er | 5500 pts | 1m 14s |
| 659 | samira62 | 5500 pts | 1m 16s |
| 660 | Maniosmed | 5500 pts | 1m 16s |
Chercher un quiz
Lien sponsorisé


