Classement du JokerQuiz
| Joueur | Score | Temps | |
|---|---|---|---|
| 751 | Gegeg | 4500 pts | 1m 8s |
| 752 | buffon09 | 4500 pts | 1m 10s |
| 753 | olfan11 | 4500 pts | 1m 10s |
| 754 | maroc | 4500 pts | 1m 11s |
| 755 | jt04 | 4500 pts | 1m 11s |
| 756 | jean-nin-nin | 4500 pts | 1m 11s |
| 757 | pokemaniac29 | 4500 pts | 1m 12s |
| 758 | romano | 4500 pts | 1m 12s |
| 759 | iceman | 4500 pts | 1m 12s |
| 760 | iceman | 4500 pts | 1m 13s |
| 761 | dennisradié | 4500 pts | 1m 13s |
| 762 | Bistronovitch | 4500 pts | 1m 13s |
| 763 | Jambee | 4500 pts | 1m 14s |
| 764 | juju2445 | 4500 pts | 1m 14s |
| 765 | SuperWoman1 | 4500 pts | 1m 14s |
| 766 | jardin63 | 4500 pts | 1m 15s |
| 767 | jean-nin-nin | 4500 pts | 1m 16s |
| 768 | toufiic1er | 4500 pts | 1m 16s |
| 769 | brolix | 4500 pts | 1m 17s |
| 770 | jejecl22 | 4500 pts | 1m 18s |
| 771 | ido33 | 4500 pts | 1m 18s |
| 772 | sebXIII | 4500 pts | 1m 18s |
| 773 | sss4 | 4500 pts | 1m 20s |
| 774 | bouc7 | 4500 pts | 1m 21s |
| 775 | husco11 | 4500 pts | 1m 21s |
| 776 | husco11 | 4500 pts | 1m 21s |
| 777 | giulynette | 4500 pts | 1m 21s |
| 778 | jean-nin-nin | 4500 pts | 1m 21s |
| 779 | castelom | 4500 pts | 1m 22s |
| 780 | stephy_cy | 4500 pts | 1m 23s |
Chercher un quiz
Lien sponsorisé


