Classement du JokerQuiz
| Joueur | Score | Temps | |
|---|---|---|---|
| 961 | jean-nin-nin | 2800 pts | 0m 51s |
| 962 | juju2445 | 2800 pts | 0m 52s |
| 963 | salocin31 | 2800 pts | 0m 52s |
| 964 | bratack003 | 2800 pts | 0m 53s |
| 965 | brolix | 2800 pts | 0m 53s |
| 966 | Heartbreak666 | 2800 pts | 0m 53s |
| 967 | pokemaniac29 | 2800 pts | 0m 53s |
| 968 | Maniosmed | 2800 pts | 0m 53s |
| 969 | Maniosmed | 2800 pts | 0m 53s |
| 970 | SK93 | 2800 pts | 0m 56s |
| 971 | PYTHON852 | 2800 pts | 0m 56s |
| 972 | tanny | 2800 pts | 0m 56s |
| 973 | java14 | 2800 pts | 0m 57s |
| 974 | jejecl22 | 2800 pts | 0m 57s |
| 975 | maroc | 2800 pts | 0m 57s |
| 976 | brolix | 2800 pts | 0m 57s |
| 977 | cindy1070 | 2800 pts | 0m 57s |
| 978 | jeremdu23 | 2800 pts | 0m 58s |
| 979 | brolix | 2800 pts | 0m 59s |
| 980 | katnisslove009 | 2800 pts | 0m 59s |
| 981 | tytsou | 2800 pts | 1m 0s |
| 982 | iceman | 2800 pts | 1m 0s |
| 983 | basking | 2800 pts | 1m 1s |
| 984 | chalex | 2800 pts | 1m 1s |
| 985 | TCHEYEN | 2800 pts | 1m 1s |
| 986 | marion8815 | 2800 pts | 1m 2s |
| 987 | didineom03 | 2800 pts | 1m 2s |
| 988 | karinou | 2800 pts | 1m 2s |
| 989 | tanny | 2800 pts | 1m 3s |
| 990 | jajadu14 | 2800 pts | 1m 4s |
Chercher un quiz
Lien sponsorisé


