Tableau d'honneur quiz CYCLISME: 1996-2007
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | |
---|---|---|---|
1 | Pierrot731 | 80 % | 8 / 10 |
2 | MIMO42 | 72 % | 7 / 10 |
3 | MIMO42 | 72 % | 7 / 10 |
4 | jsp | 64 % | 5 / 10 |
5 | minotaure | 60 % | 5 / 10 |
6 | craomanbo | 56 % | 5 / 10 |
7 | craomanbo | 56 % | 6 / 10 |
8 | tontonstou | 56 % | 6 / 10 |
9 | funmgirl | 56 % | 7 / 10 |
10 | coco | 52 % | 6 / 10 |
11 | gizmo | 52 % | 5 / 10 |
12 | sociflar max | 52 % | 6 / 10 |
13 | enak | 52 % | 5 / 10 |
14 | Antho | 52 % | 5 / 10 |
15 | pelon974 | 48 % | 5 / 10 |
16 | coco16 | 48 % | 5 / 10 |
17 | Valverde balaverde | 48 % | 7 / 10 |
18 | gg | 48 % | 5 / 10 |
19 | devolder | 44 % | 4 / 10 |
20 | totex76 | 44 % | 5 / 10 |
21 | jbtmobile | 40 % | 6 / 10 |
22 | LE GROS DU PELOTON | 40 % | 4 / 10 |
23 | theo | 36 % | 5 / 10 |
24 | le gros du peloton | 32 % | 3 / 10 |
25 | bigjake | 32 % | 4 / 10 |
26 | jack | 32 % | 3 / 10 |
27 | pjh | 28 % | 3 / 10 |
28 | bigjake | 28 % | 4 / 10 |
29 | CornesDauroch | 28 % | 4 / 10 |
30 | freddy | 24 % | 3 / 10 |
Quiz : CYCLISME: 1996-2007
Chercher un quiz
Lien sponsorisé