Tableau d'honneur quiz CYCLISME: 1996-2007 n°2
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | eric | 55,2 % | 12 / 20 |
| 2 | Moi | 55,2 % | 12 / 20 |
| 3 | Jbtmobile | 55,2 % | 12 / 20 |
| 4 | jbtmobile | 51,7 % | 12 / 20 |
| 5 | strassboy 93 | 51,7 % | 10 / 20 |
| 6 | jgp | 48,3 % | 10 / 20 |
| 7 | chocoloco | 44,8 % | 11 / 20 |
| 8 | ronan | 44,8 % | 8 / 20 |
| 9 | GRIMS | 44,8 % | 9 / 20 |
| 10 | Jac | 44,8 % | 9 / 20 |
| 11 | TUTU | 41,4 % | 7 / 20 |
| 12 | FAVRE04 | 34,5 % | 8 / 20 |
| 13 | seb | 31 % | 7 / 20 |
| 14 | brendan | 31 % | 7 / 20 |
| 15 | thth | 31 % | 6 / 20 |
| 16 | brndan | 31 % | 5 / 20 |
| 17 | seb | 31 % | 7 / 20 |
| 18 | le boss64 | 31 % | 7 / 20 |
| 19 | TOTO3 | 27,6 % | 6 / 20 |
| 20 | st cyr | 24,1 % | 5 / 20 |
| 21 | 23 | 24,1 % | 5 / 20 |
| 22 | adriano | 24,1 % | 5 / 20 |
| 23 | brendan | 20,7 % | 5 / 20 |
| 24 | jul403 | 20,7 % | 4 / 20 |
| 25 | swagger | 20,7 % | 5 / 20 |
| 26 | yoyo | 20,7 % | 4 / 20 |
| 27 | micmusic78 | 20,7 % | 5 / 20 |
| 28 | micmusic78 | 20,7 % | 5 / 20 |
| 29 | toto | 10,3 % | 3 / 20 |
| 30 | TUTU | 6,9 % | 1 / 20 |
Quiz : CYCLISME: 1996-2007 n°2
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

