Tableau d'honneur quiz Les capitales du monde
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | azizzz | 90,9 % | 10 / 11 |
| 2 | pom pom | 90,9 % | 10 / 11 |
| 3 | BOB | 90,9 % | 10 / 11 |
| 4 | law | 90,9 % | 10 / 11 |
| 5 | nikita0001 | 90,9 % | 10 / 11 |
| 6 | romain du 45 | 90,9 % | 10 / 11 |
| 7 | tstste | 90,9 % | 10 / 11 |
| 8 | bjknj | 90,9 % | 10 / 11 |
| 9 | marilou | 90,9 % | 10 / 11 |
| 10 | chris | 90,9 % | 10 / 11 |
| 11 | wapdoul | 90,9 % | 10 / 11 |
| 12 | 4535354 | 90,9 % | 10 / 11 |
| 13 | pierre | 90,9 % | 10 / 11 |
| 14 | guigui | 90,9 % | 10 / 11 |
| 15 | 974 | 90,9 % | 10 / 11 |
| 16 | Tii Sou | 90,9 % | 10 / 11 |
| 17 | gfgg | 90,9 % | 10 / 11 |
| 18 | ploup | 90,9 % | 10 / 11 |
| 19 | willy | 90,9 % | 10 / 11 |
| 20 | heidi | 90,9 % | 10 / 11 |
| 21 | tromba | 90,9 % | 10 / 11 |
| 22 | jocelyn | 90,9 % | 10 / 11 |
| 23 | Bluesman | 90,9 % | 10 / 11 |
| 24 | sophia | 90,9 % | 10 / 11 |
| 25 | jojoiku | 90,9 % | 10 / 11 |
| 26 | Pierre | 90,9 % | 10 / 11 |
| 27 | dim | 90,9 % | 10 / 11 |
| 28 | rayws | 90,9 % | 10 / 11 |
| 29 | frapkunkou | 90,9 % | 10 / 11 |
| 30 | jh | 90,9 % | 10 / 11 |
Quiz : Les capitales du monde
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

