Tableau d'honneur quiz Capitales du monde
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | |
---|---|---|---|
1 | angelik | 30 % | 3 / 10 |
2 | ma2o | 30 % | 3 / 10 |
3 | annec35 | 30 % | 3 / 10 |
4 | Euh! | 30 % | 3 / 10 |
5 | nul | 30 % | 3 / 10 |
6 | Tstrongest | 30 % | 3 / 10 |
7 | rene62600 | 30 % | 3 / 10 |
8 | badison | 30 % | 3 / 10 |
9 | stevo74 | 30 % | 3 / 10 |
10 | badison | 30 % | 3 / 10 |
11 | s2ns | 30 % | 3 / 10 |
12 | nano11 | 30 % | 3 / 10 |
13 | karim | 30 % | 3 / 10 |
14 | roselyne59 | 30 % | 3 / 10 |
15 | éva | 30 % | 3 / 10 |
16 | assman | 30 % | 3 / 10 |
17 | SimSim23 | 20 % | 2 / 10 |
18 | hiver34 | 20 % | 2 / 10 |
19 | MathisMathis | 20 % | 2 / 10 |
20 | greg67 | 20 % | 2 / 10 |
21 | Florian-88500 | 20 % | 2 / 10 |
22 | cochise | 20 % | 2 / 10 |
23 | Azet76 | 20 % | 2 / 10 |
24 | rems | 20 % | 2 / 10 |
25 | cloclo | 20 % | 2 / 10 |
26 | JazOnn | 20 % | 2 / 10 |
27 | christomazabala | 10 % | 1 / 10 |
28 | katy love | 10 % | 1 / 10 |
29 | jimmyjimmy11 | 10 % | 1 / 10 |
30 | Namours | 10 % | 1 / 10 |
Quiz : Capitales du monde
Chercher un quiz
Lien sponsorisé