Tableau d'honneur quiz Les capitales du monde
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | nikita0001 | 90,9 % | 10 / 11 |
| 2 | hurt88 | 90,9 % | 10 / 11 |
| 3 | clém | 90,9 % | 10 / 11 |
| 4 | ploup | 90,9 % | 10 / 11 |
| 5 | nonote34220 | 90,9 % | 10 / 11 |
| 6 | dave | 90,9 % | 10 / 11 |
| 7 | Tii Sou | 90,9 % | 10 / 11 |
| 8 | polika | 90,9 % | 10 / 11 |
| 9 | le boss | 90,9 % | 10 / 11 |
| 10 | nikita0001 | 90,9 % | 10 / 11 |
| 11 | wadou | 90,9 % | 10 / 11 |
| 12 | Lucas | 90,9 % | 10 / 11 |
| 13 | willy | 90,9 % | 10 / 11 |
| 14 | riri | 90,9 % | 10 / 11 |
| 15 | serbia | 90,9 % | 10 / 11 |
| 16 | jojoiku | 90,9 % | 10 / 11 |
| 17 | heidi | 90,9 % | 10 / 11 |
| 18 | zebi | 90,9 % | 10 / 11 |
| 19 | davstein | 90,9 % | 10 / 11 |
| 20 | Abyssa | 90,9 % | 10 / 11 |
| 21 | ducon | 90,9 % | 10 / 11 |
| 22 | polika | 90,9 % | 10 / 11 |
| 23 | clém | 90,9 % | 10 / 11 |
| 24 | jkg | 90,9 % | 10 / 11 |
| 25 | zaza | 90,9 % | 10 / 11 |
| 26 | Pierre | 90,9 % | 10 / 11 |
| 27 | jojoloi | 90,9 % | 10 / 11 |
| 28 | lucas | 90,9 % | 10 / 11 |
| 29 | wadou | 90,9 % | 10 / 11 |
| 30 | law | 90,9 % | 10 / 11 |
Quiz : Les capitales du monde
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

