Tableau d'honneur quiz Metal/rock´n´roll/punk
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | |
---|---|---|---|
1 | ben18390 | 47,1 % | 8 / 17 |
2 | M.A.K.S. | 47,1 % | 8 / 17 |
3 | BERNS | 47,1 % | 8 / 17 |
4 | ecoutelebeat | 47,1 % | 8 / 17 |
5 | Anonymous | 47,1 % | 8 / 17 |
6 | Paul nédélec | 47,1 % | 8 / 17 |
7 | fuck u i am stone | 47,1 % | 8 / 17 |
8 | burzum666 | 47,1 % | 8 / 17 |
9 | Led Zeppelin | 47,1 % | 8 / 17 |
10 | DDD | 41,2 % | 7 / 17 |
11 | ZoSo23... | 41,2 % | 7 / 17 |
12 | liza54 | 35,3 % | 6 / 17 |
13 | rom | 35,3 % | 6 / 17 |
14 | Reach | 35,3 % | 6 / 17 |
15 | VST | 35,3 % | 6 / 17 |
16 | SourinetteCaperete | 29,4 % | 5 / 17 |
17 | marilyn | 29,4 % | 5 / 17 |
18 | marw | 29,4 % | 5 / 17 |
19 | Porc | 23,5 % | 4 / 17 |
20 | prissous | 23,5 % | 4 / 17 |
21 | none | 11,8 % | 2 / 17 |
22 | guigui | 5,9 % | 1 / 17 |
23 | Paillasson | 0 % | 0 / 17 |
24 | Macha | 0 % | 0 / 17 |
Quiz : Metal/rock´n´roll/punk
Chercher un quiz
Lien sponsorisé