Tableau d'honneur quiz Secret Story
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | maria2000 | 54.6 % | 6 / 10 |
| 2 | tizoc | 45.5 % | 4 / 10 |
| 3 | alexendra | 45.5 % | 5 / 10 |
| 4 | soleil | 45.5 % | 4 / 10 |
| 5 | kia | 45.5 % | 4 / 10 |
| 6 | elualid | 45.5 % | 4 / 10 |
| 7 | aubin | 36.4 % | 4 / 10 |
| 8 | jon | 36.4 % | 4 / 10 |
| 9 | dede | 36.4 % | 4 / 10 |
| 10 | momo | 36.4 % | 4 / 10 |
| 11 | diana | 27.3 % | 3 / 10 |
| 12 | sabrina | 27.3 % | 3 / 10 |
| 13 | NICO | 18.2 % | 2 / 10 |
| 14 | soso | 9.1 % | 1 / 10 |
| 15 | furf | 9.1 % | 1 / 10 |
Quiz : Secret Story
Chercher un quiz
Publicité
