Tableau d'honneur quiz Histoire de la pensée économique
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonyme | 23 % | 6 / 20 |
| 2 | Anonyme | 23 % | 5 / 20 |
| 3 | jess | 23 % | 7 / 20 |
| 4 | jess | 23 % | 7 / 20 |
| 5 | James | 23 % | 5 / 20 |
| 6 | neïlah | 23 % | 6 / 20 |
| 7 | Anonyme | 23 % | 7 / 20 |
| 8 | Anonyme1 | 23 % | 6 / 20 |
| 9 | Anonyme | 23 % | 6 / 20 |
| 10 | Anonyme | 23 % | 5 / 20 |
| 11 | Anonyme | 23 % | 6 / 20 |
| 12 | Anonyme | 23 % | 6 / 20 |
| 13 | Anonyme | 21,3 % | 5 / 20 |
| 14 | edencl | 21,3 % | 6 / 20 |
| 15 | clem | 21,3 % | 6 / 20 |
| 16 | Anonyme | 21,3 % | 5 / 20 |
| 17 | Anonyme | 21,3 % | 5 / 20 |
| 18 | Darius | 21,3 % | 5 / 20 |
| 19 | edencl | 21,3 % | 6 / 20 |
| 20 | edencl | 21,3 % | 6 / 20 |
| 21 | Anonyme | 21,3 % | 7 / 20 |
| 22 | Anonyme | 21,3 % | 5 / 20 |
| 23 | Anonyme | 21,3 % | 5 / 20 |
| 24 | Anonyme | 21,3 % | 7 / 20 |
| 25 | Anonyme | 19,7 % | 5 / 20 |
| 26 | Anonyme | 19,7 % | 3 / 20 |
| 27 | Sidi | 19,7 % | 6 / 20 |
| 28 | Anonyme | 19,7 % | 3 / 20 |
| 29 | Anonyme | 19,7 % | 6 / 20 |
| 30 | ali12 | 19,7 % | 5 / 20 |
Quiz : Histoire de la pensée économique
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

