Tableau d'honneur quiz Histoire de la pensée économique
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | |
---|---|---|---|
1 | Anonyme | 18 % | 5 / 20 |
2 | Anonyme | 16,4 % | 6 / 20 |
3 | Anonyme | 16,4 % | 6 / 20 |
4 | medamine | 16,4 % | 4 / 20 |
5 | maestro | 16,4 % | 4 / 20 |
6 | anonyme | 16,4 % | 4 / 20 |
7 | Anonyme | 16,4 % | 5 / 20 |
8 | Anonyme | 16,4 % | 4 / 20 |
9 | Anonyme | 16,4 % | 6 / 20 |
10 | Anonyme | 16,4 % | 3 / 20 |
11 | Anonymeaz | 16,4 % | 5 / 20 |
12 | Anonyme | 16,4 % | 6 / 20 |
13 | Anonyme | 16,4 % | 5 / 20 |
14 | Anonyme | 16,4 % | 4 / 20 |
15 | Anonyme | 16,4 % | 3 / 20 |
16 | Bas | 14,8 % | 5 / 20 |
17 | Selwa | 14,8 % | 4 / 20 |
18 | kzefjokl | 14,8 % | 5 / 20 |
19 | Anonyme | 14,8 % | 4 / 20 |
20 | Anonyme28 | 14,8 % | 3 / 20 |
21 | Anonyme | 14,8 % | 5 / 20 |
22 | kk | 14,8 % | 5 / 20 |
23 | Bouz | 13,1 % | 4 / 20 |
24 | EMMA | 13,1 % | 4 / 20 |
25 | Anonyme | 13,1 % | 4 / 20 |
26 | souka | 13,1 % | 4 / 20 |
27 | Salutcmoi | 13,1 % | 5 / 20 |
28 | Anonyme | 13,1 % | 4 / 20 |
29 | Anonyme | 13,1 % | 2 / 20 |
30 | chakib | 13,1 % | 4 / 20 |
Quiz : Histoire de la pensée économique
Chercher un quiz
Lien sponsorisé