Tableau d'honneur quiz Es-tu vraiment nul en mathématiques
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | raph53 | 60 % | 6 / 10 |
| 2 | assman | 60 % | 6 / 10 |
| 3 | jus | 60 % | 6 / 10 |
| 4 | Neko_2 | 60 % | 6 / 10 |
| 5 | MllexMarine | 60 % | 6 / 10 |
| 6 | nanan | 60 % | 6 / 10 |
| 7 | cosand | 60 % | 6 / 10 |
| 8 | simone | 60 % | 6 / 10 |
| 9 | jokerdoubt | 60 % | 6 / 10 |
| 10 | sally | 60 % | 6 / 10 |
| 11 | omar | 60 % | 6 / 10 |
| 12 | omar | 60 % | 6 / 10 |
| 13 | sissi13 | 60 % | 6 / 10 |
| 14 | nath0624 | 60 % | 6 / 10 |
| 15 | Kaillens | 60 % | 6 / 10 |
| 16 | turlututu | 50 % | 5 / 10 |
| 17 | titi83 | 50 % | 5 / 10 |
| 18 | LE PEINTRE | 50 % | 5 / 10 |
| 19 | loubna laila | 50 % | 5 / 10 |
| 20 | Sophie | 50 % | 5 / 10 |
| 21 | lorilleuxprout | 50 % | 5 / 10 |
| 22 | lorilleuxprout | 50 % | 5 / 10 |
| 23 | DaDou26300 | 50 % | 5 / 10 |
| 24 | chipssucre | 40 % | 4 / 10 |
| 25 | lapetitelea39 | 40 % | 4 / 10 |
| 26 | jo | 40 % | 4 / 10 |
| 27 | sab60117 | 40 % | 4 / 10 |
| 28 | miko-cokolas | 40 % | 4 / 10 |
| 29 | sarah | 40 % | 4 / 10 |
| 30 | seven65 | 30 % | 3 / 10 |
Quiz : Es-tu vraiment nul en mathématiques
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

