Les aventures de Tintin 12
Quiz 1 à 20 sur 106
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | gareaurv | 56,7 % | 17 / 30 | 12/07/2009 |
2 | Sandoarsenal93 | 56,7 % | 17 / 30 | 09/02/2012 |
3 | globutre | 53,3 % | 16 / 30 | 10/12/2009 |
4 | kevlecrivain | 53,3 % | 16 / 30 | 29/01/2009 |
5 | ARMOIREAGLACES | 50 % | 15 / 30 | 27/06/2009 |
6 | seanfoo | 50 % | 15 / 30 | 11/11/2011 |
7 | Gerrard | 50 % | 15 / 30 | 15/07/2010 |
8 | m | 50 % | 15 / 30 | 17/01/2009 |
9 | batman | 46,7 % | 14 / 30 | 06/04/2009 |
10 | nanous | 43,3 % | 13 / 30 | 31/01/2009 |
11 | Potatowill | 43,3 % | 13 / 30 | 03/04/2012 |
12 | Arno | 43,3 % | 13 / 30 | 21/01/2009 |
13 | Marckjlg | 43,3 % | 13 / 30 | 22/02/2010 |
14 | batman | 40 % | 12 / 30 | 28/01/2009 |
15 | Sandoarsenal93 | 40 % | 12 / 30 | 20/10/2009 |
16 | baou | 40 % | 12 / 30 | 06/07/2009 |
17 | baou | 40 % | 12 / 30 | 06/07/2009 |
18 | domi5 | 40 % | 12 / 30 | 25/08/2009 |
19 | barytonniste | 40 % | 12 / 30 | 18/10/2010 |
20 | john59224 | 36,7 % | 11 / 30 | 26/01/2009 |
Quiz 1 à 20 sur 106