Casse tête 4
Quiz 1 à 20 sur 33
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | badison | 33,3 % | 10 / 30 | 07/12/2010 |
2 | RAPH | 33,3 % | 10 / 30 | 17/11/2009 |
3 | rastablondy | 30 % | 9 / 30 | 07/03/2010 |
4 | marilou | 30 % | 9 / 30 | 22/08/2010 |
5 | chek | 26,7 % | 8 / 30 | 05/01/2012 |
6 | Schreiby | 23,3 % | 7 / 30 | 18/11/2009 |
7 | totoche | 23,3 % | 7 / 30 | 10/03/2010 |
8 | SPloulou94 | 20 % | 6 / 30 | 14/11/2009 |
9 | marilou | 16,7 % | 5 / 30 | 29/05/2010 |
10 | totoche | 16,7 % | 5 / 30 | 10/03/2010 |
11 | marilou | 16,7 % | 5 / 30 | 29/05/2010 |
12 | bubu | 16,7 % | 5 / 30 | 29/09/2015 |
13 | hevillers | 16,7 % | 5 / 30 | 11/09/2012 |
14 | calimero297 | 13,3 % | 4 / 30 | 29/07/2011 |
15 | laminak | 13,3 % | 4 / 30 | 26/04/2010 |
16 | mastoras | 13,3 % | 4 / 30 | 06/05/2011 |
17 | zozox | 13,3 % | 4 / 30 | 11/11/2009 |
18 | hevillers | 13,3 % | 4 / 30 | 11/09/2012 |
19 | d | 10 % | 3 / 30 | 14/06/2011 |
20 | Atef | 10 % | 3 / 30 | 29/01/2011 |
Quiz 1 à 20 sur 33