Créez un lien
A la découverte du monde chapitre 2
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | Sandoarsenal93 | 80 % | 24 / 30 | 20/06/2012 |
2 | Vince | 33,3 % | 10 / 30 | 24/04/2012 |
3 | patty13v | 23,3 % | 7 / 30 | 19/06/2012 |
4 | juju | 16,7 % | 5 / 30 | 04/03/2012 |
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | Sandoarsenal93 | 80 % | 24 / 30 | 20/06/2012 |
2 | Vince | 33,3 % | 10 / 30 | 24/04/2012 |
3 | patty13v | 23,3 % | 7 / 30 | 19/06/2012 |
4 | juju | 16,7 % | 5 / 30 | 04/03/2012 |
Kooiz utilise des cookies
En poursuivant votre visite sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies adaptés à vos centres d'intérêts et consentez à notre politique de confidentialité.
En savoir plus OK J'ai compris !