¤°Aliments°¤
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | gégé67 | 100 % | 10 / 10 | 15/06/2011 |
2 | bret69 | 90 % | 9 / 10 | 13/02/2012 |
3 | em | 80 % | 8 / 10 | 20/03/2009 |
4 | emilie | 50 % | 5 / 10 | 20/11/2010 |
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | gégé67 | 100 % | 10 / 10 | 15/06/2011 |
2 | bret69 | 90 % | 9 / 10 | 13/02/2012 |
3 | em | 80 % | 8 / 10 | 20/03/2009 |
4 | emilie | 50 % | 5 / 10 | 20/11/2010 |
Kooiz utilise des cookies
En poursuivant votre visite sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies adaptés à vos centres d'intérêts et consentez à notre politique de confidentialité.
En savoir plus OK J'ai compris !