La nourriture du monde
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | bret69 | 76,5 % | 8 / 10 | 30/03/2012 |
2 | didier | 47,1 % | 4 / 10 | 25/05/2012 |
3 | lil | 23,5 % | 3 / 10 | 06/04/2010 |
4 | froufrou60 | 0 % | 0 / 10 | 04/07/2009 |
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | bret69 | 76,5 % | 8 / 10 | 30/03/2012 |
2 | didier | 47,1 % | 4 / 10 | 25/05/2012 |
3 | lil | 23,5 % | 3 / 10 | 06/04/2010 |
4 | froufrou60 | 0 % | 0 / 10 | 04/07/2009 |
Kooiz utilise des cookies
En poursuivant votre visite sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies adaptés à vos centres d'intérêts et consentez à notre politique de confidentialité.
En savoir plus OK J'ai compris !