Les DIEUX romains
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | ony | 81,5 % | 9 / 11 | 09/10/2009 |
2 | lucinda | 66,7 % | 9 / 11 | 17/03/2009 |
3 | véronique | 59,3 % | 7 / 11 | 03/10/2009 |
4 | mat0tOzor | 55,6 % | 6 / 11 | 19/06/2009 |
5 | chamillionaire | 0 % | 0 / 11 | 15/10/2010 |
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | ony | 81,5 % | 9 / 11 | 09/10/2009 |
2 | lucinda | 66,7 % | 9 / 11 | 17/03/2009 |
3 | véronique | 59,3 % | 7 / 11 | 03/10/2009 |
4 | mat0tOzor | 55,6 % | 6 / 11 | 19/06/2009 |
5 | chamillionaire | 0 % | 0 / 11 | 15/10/2010 |
Kooiz utilise des cookies
En poursuivant votre visite sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies adaptés à vos centres d'intérêts et consentez à notre politique de confidentialité.
En savoir plus OK J'ai compris !