Tableau d'honneur quiz Le parrain 1,2 et 3
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | zappa | 54,6 % | 6 / 11 | 
| 2 | lily142 | 45,5 % | 5 / 11 | 
| 3 | gus | 45,5 % | 5 / 11 | 
| 4 | Papounaa | 36,4 % | 4 / 11 | 
Quiz : Le parrain 1,2 et 3
Chercher un quiz
Lien sponsorisé
	| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | zappa | 54,6 % | 6 / 11 | 
| 2 | lily142 | 45,5 % | 5 / 11 | 
| 3 | gus | 45,5 % | 5 / 11 | 
| 4 | Papounaa | 36,4 % | 4 / 11 | 
Kooiz utilise des cookies
En poursuivant votre visite sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies adaptés à vos centres d'intérêts et consentez à notre politique de confidentialité.
En savoir plus OK J'ai compris !