Les vins
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | vino | 94,4 % | 17 / 18 | 17/04/2010 |
2 | chouchoune55 | 66,7 % | 12 / 18 | 04/08/2009 |
3 | chouchoune55 | 66,7 % | 12 / 18 | 04/08/2009 |
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | vino | 94,4 % | 17 / 18 | 17/04/2010 |
2 | chouchoune55 | 66,7 % | 12 / 18 | 04/08/2009 |
3 | chouchoune55 | 66,7 % | 12 / 18 | 04/08/2009 |
Kooiz utilise des cookies
En poursuivant votre visite sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies adaptés à vos centres d'intérêts et consentez à notre politique de confidentialité.
En savoir plus OK J'ai compris !