La peinture
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | 33333 | 89,5 % | 13 / 15 | 02/06/2012 |
2 | kristou | 84,2 % | 11 / 15 | 04/11/2010 |
3 | victoiremunks | 55,3 % | 8 / 15 | 19/01/2009 |
4 | 3va | 55,3 % | 7 / 15 | 25/03/2009 |
5 | pioub | 42,1 % | 7 / 15 | 15/01/2009 |
Joueur | Score | Réponses | Date | |
---|---|---|---|---|
1 | 33333 | 89,5 % | 13 / 15 | 02/06/2012 |
2 | kristou | 84,2 % | 11 / 15 | 04/11/2010 |
3 | victoiremunks | 55,3 % | 8 / 15 | 19/01/2009 |
4 | 3va | 55,3 % | 7 / 15 | 25/03/2009 |
5 | pioub | 42,1 % | 7 / 15 | 15/01/2009 |
Kooiz utilise des cookies
En poursuivant votre visite sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies adaptés à vos centres d'intérêts et consentez à notre politique de confidentialité.
En savoir plus OK J'ai compris !