Tableau d'honneur quiz Géopolitique
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | bttyboup | 85.7 % | 18 / 21 |
| 2 | bttyboup | 85.7 % | 18 / 21 |
| 3 | bttyboup | 85.7 % | 18 / 21 |
| 4 | pouet | 66.7 % | 14 / 21 |
| 5 | Ohen | 61.9 % | 13 / 21 |
| 6 | pacha | 57.1 % | 12 / 21 |
| 7 | delfuego | 57.1 % | 12 / 21 |
| 8 | pacha | 57.1 % | 12 / 21 |
| 9 | jp | 57.1 % | 12 / 21 |
| 10 | pacha | 57.1 % | 12 / 21 |
| 11 | romvalor | 57.1 % | 12 / 21 |
| 12 | wesfalia | 52.4 % | 11 / 21 |
| 13 | stewin | 52.4 % | 11 / 21 |
| 14 | boevnik | 52.4 % | 11 / 21 |
| 15 | Pouet | 52.4 % | 11 / 21 |
| 16 | djaunatane | 47.6 % | 10 / 21 |
| 17 | Kawada | 47.6 % | 10 / 21 |
| 18 | 15 | 47.6 % | 10 / 21 |
| 19 | Kawada | 47.6 % | 10 / 21 |
| 20 | capcap | 47.6 % | 10 / 21 |
| 21 | Martintin76 | 47.6 % | 10 / 21 |
| 22 | steph210863 | 47.6 % | 10 / 21 |
| 23 | kaway | 47.6 % | 10 / 21 |
| 24 | pénélope | 47.6 % | 10 / 21 |
| 25 | tonio | 42.9 % | 9 / 21 |
| 26 | paeradoxe | 42.9 % | 9 / 21 |
| 27 | thebeliever | 42.9 % | 9 / 21 |
| 28 | leguerrier | 42.9 % | 9 / 21 |
| 29 | i | 42.9 % | 9 / 21 |
| 30 | Marie | 42.9 % | 9 / 21 |
Quiz : Géopolitique
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

