Tableau d'honneur quiz Les Etats-Unis d'Amérique
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraken37 | 100 % | 11 / 11 |
| 2 | Kraken37 | 89,3 % | 10 / 11 |
| 3 | Kraken37 | 82,1 % | 9 / 11 |
| 4 | Kraken37 | 75 % | 8 / 11 |
| 5 | sg88 | 71,4 % | 8 / 11 |
| 6 | Kraken37 | 60,7 % | 7 / 11 |
| 7 | Kraken37 | 14,3 % | 1 / 11 |
| 8 | Kraken37 | 14,3 % | 1 / 11 |
| 9 | Kraken37 | 10,7 % | 2 / 11 |
| 10 | Kraken37 | 7,1 % | 1 / 11 |
| 11 | Kraken37 | 7,1 % | 1 / 11 |
| 12 | Kraken37 | 7,1 % | 1 / 11 |
| 13 | Kraken37 | 3,6 % | 1 / 11 |
| 14 | Kraken37 | 0 % | 0 / 11 |
| 15 | Kraken37 | 0 % | 0 / 11 |
| 16 | Kraken37 | 0 % | 0 / 11 |
| 17 | Kraken37 | 0 % | 0 / 11 |
Quiz : Les Etats-Unis d'Amérique
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

