Fiche de LORIS
Pseudo
LORIS
Membre depuis
01/08/2001
Popularité
2 personnes
Quiz joués
0
Les quiz créés par LORIS
| Quiz | Thème | Date création | |
|---|---|---|---|
| 1 | Logos et Marques | Culture Générale | 02/08/2001 |
| 2 | Départements | Géographie | 02/08/2001 |
| 3 | Union Européenne 2 | Culture Générale | 02/08/2001 |
| 4 | Le P.A.F | Médias et Télévision | 02/08/2001 |
| 5 | Couleurs | Culture Générale | 02/08/2001 |
| 6 | Langues et Peuples 3 | Culture Générale | 02/08/2001 |
| 7 | Italie 2 | Géographie | 02/08/2001 |
| 8 | Canada | Culture Générale | 02/08/2001 |
| 9 | Capitales d'Etat U.S | Géographie | 02/08/2001 |
| 10 | Paris | Culture Générale | 02/08/2001 |
| 11 | Histoire contemporaine | Histoire | 02/08/2001 |
| 12 | Drapeaux bis | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 13 | Langues et Peuples 2 | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 14 | La France | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 15 | Espagne | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 16 | Italie | Géographie | 01/08/2001 |
| 17 | Langues et Peuples | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 18 | Drapeaux | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 19 | Embarquement immédiat ! | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 20 | Continents | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 21 | Astrologie bis | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 22 | Dates des J.O | Sports | 01/08/2001 |
| 23 | Mode | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 24 | Autres capitales | Géographie | 01/08/2001 |
| 25 | Musiques électroniques | Musique | 01/08/2001 |
| 26 | Parfums | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 27 | Astrologie | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 28 | Eco pour tous | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 29 | Capitales | Géographie | 01/08/2001 |
| 30 | L'Union Européenne | Culture Générale | 01/08/2001 |
| 31 | Géo pour tous | Géographie | 01/08/2001 |
| 32 | Are you culturé ? | Culture Générale | 01/08/2001 |
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

