Tableau d'honneur quiz Ligue 1 Difficile
Tableau d'honneur
| Joueur | Score | Réponses | |
|---|---|---|---|
| 1 | nestn73 | 28,1 % | 3 / 10 |
| 2 | nasri6302 | 28,1 % | 3 / 10 |
| 3 | gouby | 25 % | 3 / 10 |
| 4 | papin | 25 % | 3 / 10 |
| 5 | TOUNOURS | 21,9 % | 3 / 10 |
| 6 | lorenzomike | 21,9 % | 2 / 10 |
| 7 | jub | 21,9 % | 2 / 10 |
| 8 | rsp60 | 21,9 % | 3 / 10 |
| 9 | koooizz | 21,9 % | 3 / 10 |
| 10 | Legarcia | 21,9 % | 2 / 10 |
| 11 | faf-millet | 21,9 % | 2 / 10 |
| 12 | Kalonji | 18,8 % | 2 / 10 |
| 13 | brooke | 18,8 % | 2 / 10 |
| 14 | sonic77 | 18,8 % | 3 / 10 |
| 15 | lyon23 | 18,8 % | 3 / 10 |
| 16 | mat | 15,6 % | 2 / 10 |
| 17 | pedrolito43 | 15,6 % | 1 / 10 |
| 18 | metz | 15,6 % | 2 / 10 |
| 19 | girondine33 | 12,5 % | 2 / 10 |
| 20 | Dox | 9,4 % | 1 / 10 |
| 21 | lolo41 | 9,4 % | 2 / 10 |
| 22 | PTITDOP | 9,4 % | 1 / 10 |
| 23 | GG | 8,6 % | 1 / 10 |
| 24 | jub | 6,3 % | 1 / 10 |
| 25 | mouffe | 0 % | 0 / 10 |
| 26 | oSMaGiC | 0 % | 0 / 10 |
| 27 | sonic77 | 0 % | 0 / 10 |
| 28 | Adrien2702 | 0 % | 0 / 10 |
| 29 | ilovemyfriends | 0 % | 0 / 10 |
| 30 | plaisir72 | 0 % | 0 / 10 |
Quiz : Ligue 1 Difficile
Chercher un quiz
Lien sponsorisé

